UMK Kabupaten Gresik dalam angka
| UMK per bulan | Rp5.195.401 |
| Peringkat di Jawa Timur | ke-2 dari 38 |
| Upah per jam (1/173 × UMK) | Rp30.031 |
| Lembur jam pertama (1,5×) | Rp45.047 |
| Lembur jam berikutnya (2×) | Rp60.062 |
| Upah harian, 6 hari kerja (UMK ÷ 25) | Rp207.816 |
| Upah harian, 5 hari kerja (UMK ÷ 21) | Rp247.400 |
| Di atas UMP Jawa Timur | Rp2.748.521 |
| Selisih dengan Surabaya (tertinggi) | −Rp93.395 |
Gaji bersih UMK Kabupaten Gresik menurut status
Potongan PPh 21 tergantung status pernikahan dan jumlah tanggungan. Semua angka di bawah sudah termasuk potongan BPJS bagian karyawan.
| Status | PPh 21/bulan | Gaji bersih |
|---|---|---|
| Lajang (TK/0) | Rp25.192 | Rp4.962.393 |
| Lajang, 1 tanggungan (TK/1) | Rp6.442 | Rp4.981.143 |
| Menikah, tanpa anak (K/0) | Rp6.442 | Rp4.981.143 |
| Menikah, 1 anak (K/1) | Rp0 | Rp4.987.585 |
| Menikah, 2 anak (K/2) | Rp0 | Rp4.987.585 |
| Menikah, 3 anak (K/3) | Rp0 | Rp4.987.585 |
THR untuk pekerja UMK Kabupaten Gresik
Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar 1 bulan upah, yaitu Rp5.195.401 jika upahnya setara UMK. Untuk masa kerja kurang dari setahun, hitung dengan kalkulator THR.
Dibandingkan daerah lain
| Peringkat | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp5.288.796 |
| 2 | Kabupaten Gresik | Rp5.195.401 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp5.191.541 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | Rp5.187.681 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | Rp5.176.101 |
Lihat UMK semua kabupaten/kota di Jawa Timur
Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025. UMK 2027 akan diperbarui di halaman ini setelah ditetapkan.