UMK Kota Kediri dalam angka
| UMK per bulan | Rp2.742.806 |
| Peringkat di Jawa Timur | ke-18 dari 38 |
| Upah per jam (1/173 × UMK) | Rp15.854 |
| Lembur jam pertama (1,5×) | Rp23.782 |
| Lembur jam berikutnya (2×) | Rp31.709 |
| Upah harian, 6 hari kerja (UMK ÷ 25) | Rp109.712 |
| Upah harian, 5 hari kerja (UMK ÷ 21) | Rp130.610 |
| Di atas UMP Jawa Timur | Rp295.926 |
| Selisih dengan Surabaya (tertinggi) | −Rp2.545.990 |
Gaji bersih UMK Kota Kediri menurut status
Potongan PPh 21 tergantung status pernikahan dan jumlah tanggungan. Semua angka di bawah sudah termasuk potongan BPJS bagian karyawan.
| Status | PPh 21/bulan | Gaji bersih |
|---|---|---|
| Lajang (TK/0) | Rp0 | Rp2.633.094 |
| Lajang, 1 tanggungan (TK/1) | Rp0 | Rp2.633.094 |
| Menikah, tanpa anak (K/0) | Rp0 | Rp2.633.094 |
| Menikah, 1 anak (K/1) | Rp0 | Rp2.633.094 |
| Menikah, 2 anak (K/2) | Rp0 | Rp2.633.094 |
| Menikah, 3 anak (K/3) | Rp0 | Rp2.633.094 |
THR untuk pekerja UMK Kota Kediri
Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar 1 bulan upah, yaitu Rp2.742.806 jika upahnya setara UMK. Untuk masa kerja kurang dari setahun, hitung dengan kalkulator THR.
Dibandingkan daerah lain
| Peringkat | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 16 | Kabupaten Jember | Rp3.012.197 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | Rp2.989.145 |
| 18 | Kota Kediri | Rp2.742.806 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | Rp2.685.983 |
| 20 | Kabupaten Kediri | Rp2.651.603 |
Lihat UMK semua kabupaten/kota di Jawa Timur
Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025. UMK 2027 akan diperbarui di halaman ini setelah ditetapkan.