UMK Kota Mojokerto dalam angka
| UMK per bulan | Rp3.208.556 |
| Peringkat di Jawa Timur | ke-12 dari 38 |
| Upah per jam (1/173 × UMK) | Rp18.547 |
| Lembur jam pertama (1,5×) | Rp27.820 |
| Lembur jam berikutnya (2×) | Rp37.093 |
| Upah harian, 6 hari kerja (UMK ÷ 25) | Rp128.342 |
| Upah harian, 5 hari kerja (UMK ÷ 21) | Rp152.788 |
| Di atas UMP Jawa Timur | Rp761.676 |
| Selisih dengan Surabaya (tertinggi) | −Rp2.080.240 |
Gaji bersih UMK Kota Mojokerto menurut status
Potongan PPh 21 tergantung status pernikahan dan jumlah tanggungan. Semua angka di bawah sudah termasuk potongan BPJS bagian karyawan.
| Status | PPh 21/bulan | Gaji bersih |
|---|---|---|
| Lajang (TK/0) | Rp0 | Rp3.080.214 |
| Lajang, 1 tanggungan (TK/1) | Rp0 | Rp3.080.214 |
| Menikah, tanpa anak (K/0) | Rp0 | Rp3.080.214 |
| Menikah, 1 anak (K/1) | Rp0 | Rp3.080.214 |
| Menikah, 2 anak (K/2) | Rp0 | Rp3.080.214 |
| Menikah, 3 anak (K/3) | Rp0 | Rp3.080.214 |
THR untuk pekerja UMK Kota Mojokerto
Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar 1 bulan upah, yaitu Rp3.208.556 jika upahnya setara UMK. Untuk masa kerja kurang dari setahun, hitung dengan kalkulator THR.
Dibandingkan daerah lain
| Peringkat | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 10 | Kabupaten Jombang | Rp3.320.770 |
| 11 | Kabupaten Tuban | Rp3.229.092 |
| 12 | Kota Mojokerto | Rp3.208.556 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | Rp3.196.328 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | Rp3.164.526 |
Lihat UMK semua kabupaten/kota di Jawa Timur
Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025. UMK 2027 akan diperbarui di halaman ini setelah ditetapkan.